Cotización actualizada del dólar oficial, blue, MEP y CCL en Argentina, con la evolución histórica, la brecha cambiaria y preguntas frecuentes.
Brecha cambiaria (blue vs. oficial): 1.6%
| 19/8/2026 | $ 1.521 |
|---|---|
| 20/8/2026 | $ 1.530 |
| 21/8/2026 | $ 1.531 |
| 22/8/2026 | $ 1.545 |
| 23/8/2026 | $ 1.545 |
| 24/8/2026 | $ 1.545 |
| 25/8/2026 | $ 1.543 |
| 26/8/2026 | $ 1.544 |
| 27/8/2026 | $ 1.548 |
| 28/8/2026 | $ 1.542 |
| 29/8/2026 | $ 1.544 |
| 30/8/2026 | $ 1.544 |
| 31/8/2026 | $ 1.544 |
| 1/9/2026 | $ 1.539 |
| 2/9/2026 | $ 1.534 |
| 3/9/2026 | $ 1.535 |
| 4/9/2026 | $ 1.532 |
| 5/9/2026 | $ 1.525 |
| 6/9/2026 | $ 1.525 |
| 7/9/2026 | $ 1.525 |
| 8/9/2026 | $ 1.534 |
| 9/9/2026 | $ 1.530 |
| 10/9/2026 | $ 1.533 |
| 11/9/2026 | $ 1.538 |
| 12/9/2026 | $ 1.540 |
| 13/9/2026 | $ 1.540 |
| 14/9/2026 | $ 1.540 |
| 15/9/2026 | $ 1.537 |
| 16/9/2026 | $ 1.533 |
| 17/9/2026 | $ 1.542 |
El dólar oficial es el que fija el Banco Central y se usa en operaciones de comercio exterior y transacciones formales. El dólar blue es el que se opera fuera del circuito regulado, sin intervención directa del Estado, por lo que suele cotizar más alto y reflejar con más rapidez los cambios de expectativas del mercado.
La brecha cambiaria es la diferencia porcentual entre el dólar oficial y una cotización alternativa (blue, MEP o CCL). Una brecha alta suele indicar expectativas de devaluación o restricciones cambiarias fuertes; una brecha baja o cercana a cero indica que el mercado percibe el tipo de cambio oficial como más representativo del valor real.
Sí, ambos son operaciones bursátiles habilitadas por la CNV: consisten en comprar un bono o activo en pesos y venderlo en dólares (o transferirlo a una cuenta en el exterior en el caso del CCL). No son parte del mercado informal.
Esta página se revalida cada 5 minutos con la última cotización cargada para cada tipo de dólar.