Cotización actualizada del dólar oficial, blue, MEP y CCL en Argentina, con la evolución histórica, la brecha cambiaria y preguntas frecuentes.
Brecha cambiaria (blue vs. oficial): 1.6%
| 19/8/2026 | $ 1.576 |
|---|---|
| 20/8/2026 | $ 1.578 |
| 21/8/2026 | $ 1.585 |
| 22/8/2026 | $ 1.590 |
| 23/8/2026 | $ 1.590 |
| 24/8/2026 | $ 1.590 |
| 25/8/2026 | $ 1.601 |
| 26/8/2026 | $ 1.601 |
| 27/8/2026 | $ 1.607 |
| 28/8/2026 | $ 1.602 |
| 29/8/2026 | $ 1.604 |
| 30/8/2026 | $ 1.604 |
| 31/8/2026 | $ 1.604 |
| 1/9/2026 | $ 1.598 |
| 2/9/2026 | $ 1.592 |
| 3/9/2026 | $ 1.594 |
| 4/9/2026 | $ 1.590 |
| 5/9/2026 | $ 1.583 |
| 6/9/2026 | $ 1.583 |
| 7/9/2026 | $ 1.583 |
| 8/9/2026 | $ 1.583 |
| 9/9/2026 | $ 1.593 |
| 10/9/2026 | $ 1.596 |
| 11/9/2026 | $ 1.598 |
| 12/9/2026 | $ 1.598 |
| 13/9/2026 | $ 1.598 |
| 14/9/2026 | $ 1.598 |
| 15/9/2026 | $ 1.598 |
| 16/9/2026 | $ 1.595 |
| 17/9/2026 | $ 1.600 |
El dólar oficial es el que fija el Banco Central y se usa en operaciones de comercio exterior y transacciones formales. El dólar blue es el que se opera fuera del circuito regulado, sin intervención directa del Estado, por lo que suele cotizar más alto y reflejar con más rapidez los cambios de expectativas del mercado.
La brecha cambiaria es la diferencia porcentual entre el dólar oficial y una cotización alternativa (blue, MEP o CCL). Una brecha alta suele indicar expectativas de devaluación o restricciones cambiarias fuertes; una brecha baja o cercana a cero indica que el mercado percibe el tipo de cambio oficial como más representativo del valor real.
Sí, ambos son operaciones bursátiles habilitadas por la CNV: consisten en comprar un bono o activo en pesos y venderlo en dólares (o transferirlo a una cuenta en el exterior en el caso del CCL). No son parte del mercado informal.
Esta página se revalida cada 5 minutos con la última cotización cargada para cada tipo de dólar.