Calendario de pagos ANSES septiembre 2026: cuándo cobro según mi DNI
Cronograma de pagos de ANSES para septiembre 2026: jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones, organizado por terminación de DNI.
AUH
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 | martes, 8 de septiembre |
| 1 | miércoles, 9 de septiembre |
| 2 | jueves, 10 de septiembre |
| 3 | viernes, 11 de septiembre |
| 4 | lunes, 14 de septiembre |
| 5 | martes, 15 de septiembre |
| 6 | miércoles, 16 de septiembre |
| 7 | jueves, 17 de septiembre |
| 8 | viernes, 18 de septiembre |
| 9 | lunes, 21 de septiembre |
Asignación Prenatal
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | jueves, 10 de septiembre |
| 2 y 3 | viernes, 11 de septiembre |
| 4 y 5 | lunes, 14 de septiembre |
| 6 y 7 | martes, 15 de septiembre |
| 8 y 9 | miércoles, 16 de septiembre |
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 | martes, 8 de septiembre |
| 1 | miércoles, 9 de septiembre |
| 2 | jueves, 10 de septiembre |
| 3 | viernes, 11 de septiembre |
| 4 | lunes, 14 de septiembre |
| 5 | martes, 15 de septiembre |
| 6 | miércoles, 16 de septiembre |
| 7 | jueves, 17 de septiembre |
| 8 | viernes, 18 de septiembre |
| 9 | lunes, 21 de septiembre |
Jubilaciones y pensiones (superior al mínimo)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | martes, 22 de septiembre |
| 2 y 3 | miércoles, 23 de septiembre |
| 4 y 5 | jueves, 24 de septiembre |
| 6 y 7 | viernes, 25 de septiembre |
| 8 y 9 | lunes, 28 de septiembre |
Pensiones No Contributivas (PNC)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | martes, 8 de septiembre |
| 2 y 3 | miércoles, 9 de septiembre |
| 4 y 5 | jueves, 10 de septiembre |
| 6 y 7 | viernes, 11 de septiembre |
| 8 y 9 | lunes, 14 de septiembre |
Prestación por Desempleo
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | martes, 22 de septiembre |
| 2 y 3 | miércoles, 23 de septiembre |
| 4 y 5 | jueves, 24 de septiembre |
| 6 y 7 | viernes, 25 de septiembre |
| 8 y 9 | lunes, 28 de septiembre |